Price List · 2026.11
画册价格表
下表为 210×285mm(大16开)、封面 250g 铜版 + 覆哑膜、内页 157g 哑粉、骑马钉、含制版的参考单价,单位「元/册」。页数为「面数」,含封面封底 4P。胶装、锁线、精装与用纸升级见第二张表。
按页数与数量(元 / 册)
| 页数 | 500 册 | 1000 册 | 2000 册 | 3000 册 | 5000 册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8P | 3.69 | 2.44 | 2.00 | 1.78 | 1.57 |
| 12P | 4.48 | 2.98 | 2.46 | 2.20 | 1.95 |
| 16P | 5.26 | 3.52 | 2.93 | 2.62 | 2.32 |
| 24P | 6.82 | 4.60 | 3.86 | 3.46 | 3.08 |
| 32P | 8.39 | 5.68 | 4.78 | 4.31 | 3.84 |
装订与用纸升级(每册加价)
| 项目 | 加价 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 胶装(无线胶装) | +0.60 元 | 40P 以上,书脊平整 |
| 锁线胶装 | +1.00 元 | 画册、作品集,可 180° 平摊 |
| 精装(硬壳) | +6.00 元起 | 企业年鉴、纪念册 |
| 内页换 128g 哑粉 | −8% | 页数多、控厚度 |
| 内页换 200g 铜版 | +18% | 图片为主、跨页大图 |
| 封面升级 300g + 烫金 | +0.80 元 + 版费 | 品牌画册 |
报价说明
- 骑马钉适用于 64P 以内(含封面),超过建议胶装。
- 页数须为 4 的倍数;不足 4 的倍数按向上取整计价。
- 报价含四色制版,不含专色、打样与运费;专色每色加 300 元。
- 500 册以下建议数码快印,按册计价、不制版,单价另议。
- 本表为不含税价,开票加 13%,有效期 30 天。