Price List · 2026.11
台历价格表
下表为 145×210mm 台历、13 张月历、250g 铜版、三角纸架的参考价,单位「元/本」。挂历、周历与底座升级见第二张表。四季度为排产高峰,建议 9–10 月下单。
按数量(台历 13 张,元 / 本)
| 规格 | 500 本 | 1000 本 | 2000 本 | 5000 本 |
|---|---|---|---|---|
| 145×210 · 250g 铜版 · 三角架 | 9.80 | 8.20 | 7.30 | 6.40 |
| 145×210 · 300g 铜版 · 三角架 | 11.00 | 9.20 | 8.20 | 7.20 |
| 145×210 · 250g 铜版 · 铁圈 | 12.60 | 10.80 | 9.70 | 8.60 |
| 210×140 · 周历 25 张 · 三角架 | 13.90 | 11.80 | 10.50 | 9.20 |
| 190×260 · 挂历 13 张 · 铁圈 | 8.80 | 7.40 | 6.60 | 5.80 |
底座与工艺
| 项目 | 加价 | 说明 |
|---|---|---|
| 木座 | +9.50 元/本 | 高端客户礼品 |
| PP 支架 | −1.20 元/本 | 轻便防水,车间适用 |
| 封面烫金 LOGO | 版费 150 元 + 0.6 元/本 | 企业定制常规项 |
| 每页品牌条 | 已含 | 底部 2cm 放 LOGO 与二维码 |
| 加急(7 天内) | +25% | 12 月高峰期不接急单 |
报价说明
- 200 本起订,500 本以上单价更优。
- 报价含四色印刷与常规底座,不含运费与专票税点。
- 9–10 月为最佳下单窗口,12 月排产紧张,交期可能延长 3–5 天。
- 本表为不含税价,开票加 13%,有效期 30 天。